Рейтинг от «___» _____ 202_ г.
| Специальность/профессия на базе 9 классов | Количество мест за счет бюджета Санкт- Петербурга | Форма обучения | Принято заявлений |
|---|---|---|---|
| Технология машиностроения | 25 | очная | 0_(открыть) |
| Сварочное производство | 25 | очная | 0_(открыть) |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | очная | 0_(открыть) |
| Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | очная | 0_(открыть) |
| Аддитивные технологии | 25 | очная | 0_(открыть) |
| Специальные машины и устройства | 25 | очная | 0_(открыть) |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | очная | 0_(открыть) |
| Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 75 | очная | 0_(открыть) |
| Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 50 | очная | 0_(открыть) |
| Контролер качества в машиностроении | 25 | очная | 0_(открыть) |
| Чертёжник-конструктор | 25 | очная | 0_(открыть) |
| Профессия на базе 11 классов | Количество мест за счет бюджета Санкт- Петербурга | Форма обучения | Принято заявлений |
|---|---|---|---|
| Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | очная | 0_(открыть) |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | очная | 0_(открыть) |
| Специальность на базе 11 классов | Количество мест Платное обучение | Форма обучения | Принято заявлений |
|---|---|---|---|
| Технология машиностроения | 25 | заочная | 0_ (открыть) |
