Приказ о зачислении 34-к от 21.08.2025 (Открыть)
Итоговый Рейтинг от «21» августа 2025 г.
| Специальность/профессия на базе 9 классов | Количество мест за счет бюджета Санкт- Петербурга | Форма обучения | Принято заявлений |
|---|---|---|---|
| Технология машиностроения | 25 | очная | 276_ (открыть) |
| Сварочное производство | 25 | очная | 231_ (открыть) |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | очная | 204_(открыть) |
| Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | очная | 180_(открыть) |
| Аддитивные технологии | 25 | очная | 231_ (открыть) |
| Специальные машины и устройства | 25 | очная | 188_ (открыть) |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | очная | 193_(открыть) |
| Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 75 | очная | 296_(открыть) |
| Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 50 | очная | 219_ (открыть) |
| Контролер качества в машиностроении | 25 | очная | 177_(открыть) |
| Чертёжник-конструктор | 25 | очная | 138_(открыть) |
| Профессия на базе 11 классов | Количество мест за счет бюджета Санкт- Петербурга | Форма обучения | Принято заявлений |
|---|---|---|---|
| Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | очная | 99_(открыть) |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | очная | 150_(открыть) |
| Специальность на базе 11 классов | Количество мест Платное обучение | Форма обучения | Принято заявлений |
|---|---|---|---|
| Технология машиностроения | 25 | заочная | 0_ (открыть) |
