Рейтинг от «14» августа 2026 г.
| Специальность/профессия на базе 9 классов | Количество мест за счет бюджета Санкт- Петербурга | Форма обучения | Принято заявлений |
|---|---|---|---|
| Технология машиностроения | 25 | очная | 291_(открыть) |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | очная | 233_(открыть) |
| Сварочное производство | 25 | очная | 262_(открыть) |
| Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | очная | 139_(открыть) |
| Специальные машины и устройства | 25 | очная | 199_(открыть) |
| Аддитивные технологии | 25 | очная | 228_(открыть) |
| Контролер качества в машиностроении | 25 | очная | 227_(открыть) |
| Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 50 | очная | 226_(открыть) |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 50 | очная | 297_(открыть) |
| Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 75 | очная | 205_(открыть) |
| Чертёжник-конструктор | 25 | очная | 142_(открыть) |
| Профессия на базе 11 классов | Количество мест за счет бюджета Санкт- Петербурга | Форма обучения | Принято заявлений |
|---|---|---|---|
| Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | очная | 153_(открыть) |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | очная | 181_(открыть) |
| Специальность на базе 11 классов | Количество мест Платное обучение | Форма обучения | Принято заявлений |
|---|---|---|---|
| Технология машиностроения | 25 | заочная | 5_ (открыть) |
