Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга и по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц:
Сведения о контингенте обучающихся по курсам, профессиям, специальностям, срокам обучения (очная форма обучения)
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 01.07.2018
(скачать pdf)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Электромашиностроительный колледж»
| Код и наименование профессии (специальности) |
Срок обучения | Контингент всего | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||||||
| Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | ||||||||
| чел. | групп | чел. | групп | чел. | групп | чел. | групп | чел. | групп | чел. | групп | ||
| На базе среднего общего образования, всего:
из них Ленинградская область: |
Х | 28 | 1 | 28 | 1 | ||||||||
| Х | 6 | Х | Х | 6 | Х | Х | Х | Х | |||||
| в том числе по профессиям (специальностям): | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 1 год 10 месяцев | 28 | 1 | 28 | 1 | ||||||||
| На базе основного общего образования, всего:
из них Ленинградская область: |
Х | 450 | 19 | 178 | 7 | 170 | 7 | 102 | 5 | ||||
| Х | 45 | Х | Х | 20 | Х | 11 | Х | 14 | Х | Х | |||
| в том числе по профессиям (специальностям): | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 2 года 10 месяцев | 45 | 2 | 23 | 1 | 22 | 1 | ||||||
| 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 3 года 10 месяцев | 73 | 3 | 27 | 1 | 26 | 1 | 20 | 1 | ||||
| 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 3 года 10 месяцев | 69 | 3 | 27 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | ||||
| 11.01.02 Радиомеханик | 3 года 10 месяцев | 64 | 3 | 25 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 | ||||
| 15.01.22 Чертежник-конструктор | 2 года 10 месяцев | 51 | 2 | 25 | 1 | 26 | 1 | ||||||
| 15.02.08 Технология машиностроения | 3 года 10 месяцев | 79 | 3 | 27 | 1 | 28 | 1 | 24 | 1 | ||||
| 22.02.06 Сварочное производство | 3 года 10 месяцев | 69 | 3 | 24 | 1 | 23 | 1 | 22 | 1 | ||||
| ВСЕГО КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: | Х | 478 | 20 | 206 | 8 | 170 | 7 | 102 | 5 | ||||
| из них Ленинградская область: | Х | 51 | Х | Х | 26 | Х | 11 | Х | 14 | Х | Х | ||
Сведения о контингенте обучающихся по курсам, профессиям, специальностям, срокам обучения (очная форма обучения)
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 01.10.2017
(скачать pdf)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Электромашиностроительный колледж»
| Код и наименование профессии (специальности) |
Срок обучения | Контингент всего | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||||||
| Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | ||||||||
| чел. | групп | чел. | групп | чел. | групп | чел. | групп | чел. | групп | чел. | групп | ||
| На базе среднего общего образования, всего:
из них Ленинградская область: |
Х | 78 | 3 | 54 | 2 | 24 | 1 | ||||||
| Х | 9 | Х | 7 | Х | 2 | Х | Х | Х | Х | ||||
| в том числе по профессиям (специальностям): | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 1 год 10 месяцев | 51 | 2 | 27 | 1 | 24 | 1 | ||||||
| !3.01.09 Сборщик электрических машин и аппаратов | 10 месяцев | 27 | 1 | 27 | 1 | ||||||||
| На базе основного общего образования, всего:
из них Ленинградская область: |
Х | 619 | 25 | 188 | 7 | 176 | 7 | 157 | 7 | 98 | 4 | ||
| Х | 68 | Х | 22 | Х | 12 | Х | 20 | Х | 14 | Х | Х | ||
| в том числе по профессиям (специальностям): | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 2 года 10 месяцев | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 2 года 10 месяцев | 50 | 2 | 27 | 1 | 23 | 1 | ||||||
| 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 3 года 10 месяцев | 104 | 4 | 27 | 1 | 27 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | ||
| 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 3 года 10 месяцев | 96 | 4 | 27 | 1 | 23 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | ||
| 11.01.02 Радиомеханик | 3 года 10 месяцев | 91 | 4 | 27 | 1 | 24 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | ||
| 15.01.22 Чертежник-конструктор | 2 года 10 месяцев | 79 | 3 | 27 | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | ||||
| 15.02.08 Технология машиностроения | 3 года 10 месяцев | 105 | 4 | 27 | 1 | 27 | 1 | 25 | 1 | 26 | 1 | ||
| 22.02.06 Сварочное производство | 3 года 10 месяцев | 77 | 3 | 26 | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | ||||
| ВСЕГО КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: | Х | 697 | 28 | 242 | 9 | 200 | 8 | 157 | 7 | 98 | 4 | ||
| из них Ленинградская область: | Х | 77 | Х | 29 | Х | 14 | Х | 20 | Х | 14 | Х | Х | |
