05.04.2019 в Электромашиностроительном колледже подвели итоги конкурса профессионального мастерства 2018-2019г.
Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов в профессии!
Результаты конкурса профессионального мастерства
| № п/п | фи обучающегося | группа | результативность участия |
| Компетенция WSR: Cварочное производство | |||
| 1. | Раимдшанов Мухаммадюсуф | 312 | победитель |
| 2. | Буйлов Николай | 205 | 2 место |
| 3. | Андропов Кирилл | 205 | 3 место |
| Компетенция: Токарные и Фрезерные работы на станках универсальной группы | |||
| 1. | Белов Александр | 107 | победитель |
| 2. | Лысов Виталий | 201 | 2 место |
| 3. | Климов Вадим | 201 | 3 место |
| Компетенция WSR:Токарные и Фрезерные работы на станках с ЧПУ | |||
| 1. | Певцов Николай | 302 | победитель |
| 2. | Костров Юрий | 302 | 2 место |
| 3. | Авакумов Роман | 107 | 3 место |
| Компетенция wsr:Инженерный дизайн CAD | |||
| 1. | Яковлева София | 209 | победитель |
| 2. | Новожилова Анастасия | 209 | 2 место |
| 3. | Сударь Максим | 209 | 3 место |
| Компетенция WSR: Электромонтажник | |||
| 1. | Нимонхужаев Азисхан | 204 | победитель |
| 2. | Морозов Евгений | 204 | 2 место |
| 3. | Караман Андрей | 204 | 3 место |
| 4. | Гончар Артур | 304 | победитель |
| 5. | Кривуля Эдуард | 304 | 2 место |
| 6. | Турышев Илья | 304 | 3 место |
Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов в профессии!

